ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Πρόγραμμα Αγωνιστικών

Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ VS ΠΟΑ 31 Mar 15:00 ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΥ
ΠΟΑ VS ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 07 Apr 15:00 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ VS ΠΟΑ 14 Apr 15:00 ΓΗΠΕΔΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΑ VS Επισκοπή 20 Apr 15:00 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΑ
ΑΛΜΥΡΟΣ VS ΠΟΑ 24 Apr 15:00 ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
Α.Π.Ο. ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ VS ΠΟΑ 28 Apr 15:00 ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Βαθμολογία

Ομάδα Α Ν Ι Η Π
1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 27 22 4 1 70
2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 27 16 9 2 57
3 ΑΛΜΥΡΟΣ 27 13 10 4 49
4 Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 27 13 8 6 47
5 ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 27 15 6 6 46
6 Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ 27 11 8 8 41
7 ΠΟΑ 27 11 6 10 39
8 Α.Ο. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 27 9 9 9 36
9 Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ 27 9 7 11 34
10 ΑΟΑΝ 27 9 9 9 33
11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 27 7 11 9 32
12 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 27 8 8 11 32
13 Επισκοπή 27 8 8 11 32
14 Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 27 8 6 13 30
15 Α.Π.Ο. ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ 27 7 3 17 24
16 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 26 5 11 10 23
17 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 3 5 18 11
18 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 27 3 2 22 11

Χορηγοί Μεταφοράς

Χορηγοί Ομάδας

Top