ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Πρόγραμμα Αγωνιστικών

Βαθμολογία

Ομάδα Α Ν Ι Η Π
1 ΠΟΑ 30 26 3 1 81
2 ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 31 26 3 2 81
3 ΡΩΜΑΝΟΣ 30 16 10 4 58
4 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝΑΣ 30 17 4 9 55
5 ΡΟΥΒΑΣ 30 15 6 9 51
6 ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 29 11 11 7 44
7 ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΣ 30 12 7 11 43
8 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 30 12 6 12 42
9 ΔΑΜΑΣΤΑ 30 11 7 12 40
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 30 12 2 16 38
11 ΜΟΙΡΕΣ 30 9 8 13 35
12 ΠΑΝΟΜ 30 9 8 13 35
13 ΜΙΝΩΙΚΗ 30 10 5 15 35
14 ΒΟΝΗ 31 10 1 20 31
15 ΑΣΙΤΕΣ 30 5 5 20 20
16 ΔΕΙΛΙΝΑ 30 5 2 23 17
17 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 29 4 2 23 14

Χορηγοί Μεταφοράς

Χορηγοί Ομάδας

Top